Guide Appartements et maisons de vacances Offres et avantages Arrivée & Carte

Guide Tyrol


Plus d'informations concernant le pays Autriche

Climat Commerces Gastronomie - boissons
Située au coeur des Alpes, cette province est l’une des régions touristiques les plus prisées d’Europe. Les hautes vallées, où s’accrochent de charmants villages de montagne offrent calme et dépaysement alors que les lieux de villégiature plus connus disposent d’une infrastructure moderne pour des vacances actives.









Autre guide

Tous les guides en Autriche
Carinthie Autriche Région de Salzbourg Tyrol Vienne Basse Autriche Haute Autriche Vorarlberg Styrie Burgenland


Impressions



Climat

Krimml (1009m), Autriche Climat

janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.oct.nov.déc.
Temp. max. °C 1 4 9 12 19 20 22 22 16 14 5 1
Temp. min. °C -6 -3 0 1 7 9 10 11 7 4 0 -4
Humidité % 84 82 79 75 73 77 79 82 84 84 88 89
Jours de pluie 8 13 14 14 14 18 12 14 14 12 16 14
Pluviométrie mm 38 38 151 118 96 162 188 225 172 112 145 50

Kufstein, Autriche Climat

janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.oct.nov.déc.
Temp. max. °C 2 6 10 14 21 23 23 24 18 14 7 2
Temp. min. °C -4 -1 2 4 9 12 13 14 10 6 2 -2
Humidité % 88 84 81 75 72 75 78 79 84 85 88 90
Jours de pluie 12 16 19 17 19 21 22 15 18 17 18 19
Pluviométrie mm 55 122 176 118 131 196 206 150 155 104 112 90

Lienz, Autriche Climat

janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.oct.nov.déc.
Temp. max. °C 2 8 13 15 21 23 25 25 19 14 7 1
Temp. min. °C -7 -4 0 2 8 11 12 12 8 4 0 -5
Humidité % 85 75 71 70 70 72 72 76 79 84 87 87
Jours de pluie 7 5 9 11 14 16 16 13 12 13 12 8




vers le haut

Commerces



vers le haut

Gastronomie - boissons